| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TT22 - 426 | 7669 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TT22 - 425 | 1239 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TT22 - 424 | 2034 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TT22 - 423 | 5235 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TT22 - 422 | 0589 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TT22 - 421 | 8927 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TT22 - 420 | 5050 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TT22 - 419 | 2740 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TT22 - 418 | 9054 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TT22 - 417 | 9814 | 
 
                     
    
                     
                